<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gescom d.o.o. | Luka Ploče</title>
	<atom:link href="https://gescom.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gescom.hr</link>
	<description>konzultantska i projektantska tvrtka</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Nov 2019 18:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.12</generator>
	<item>
		<title>Luka Ploče</title>
		<link>https://gescom.hr/2019/10/10/luka-ploce/</link>
		<comments>https://gescom.hr/2019/10/10/luka-ploce/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 06:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IDEAX]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[FOUNDATION]]></category>
		<category><![CDATA[POBOLJŠANJE TLA]]></category>
		<category><![CDATA[PREFABRICATED VERTICAL DRAIN]]></category>
		<category><![CDATA[ŠLJUNČANI PILOTI]]></category>
		<category><![CDATA[TEMELJENJE]]></category>
		<category><![CDATA[VERTIKALNI DRENOVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gescom.hr/2019/10/10/foundation-soil-improvement-vibro-stone-column-prefabricated-vertical-drain-2/</guid>
		<description><![CDATA[Izvedeno je poboljšanje tla sa predopterećenjem za 3 spremnika na površini oko 13 000m2 u luci Ploče prema našim proračunima temeljenja (izrazito loše temeljno tlo do dubine od 40m). Mjerene vrijednosti slijeganja tokom procesa predopterčenja u odnosu na proračunate u...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Izvedeno je poboljšanje tla sa predopterećenjem za 3 spremnika na površini oko 13 000m2 u luci Ploče prema našim proračunima temeljenja (izrazito loše temeljno tlo do dubine od 40m). Mjerene vrijednosti slijeganja tokom procesa predopterčenja u odnosu na proračunate u računskom modelu razlikuju se za oko 10-20%. Vremenski tijek slijeganja (konsolidacija) mjeren u odnosu na proračunat razlikuju se za oko 20%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gescom.hr/2019/10/10/luka-ploce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACI Marina Rovinj</title>
		<link>https://gescom.hr/2019/10/10/aci-marina-rovinj/</link>
		<comments>https://gescom.hr/2019/10/10/aci-marina-rovinj/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 06:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IDEAX]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[PLITKO TEMELJENJE]]></category>
		<category><![CDATA[SHALLOW FOUNDATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gescom.hr/2019/10/10/shallow-foundation/</guid>
		<description><![CDATA[Izvedena je rekonstrukcija i dogradnja kopnenog dijela ACI marine Rovinj. Našim analizama racionaliziran je način temeljenja te su izbjegnuti građevinski radovi pod vodom.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Izvedena je rekonstrukcija i dogradnja kopnenog dijela ACI marine Rovinj. Našim analizama racionaliziran je način temeljenja te su izbjegnuti građevinski radovi pod vodom. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gescom.hr/2019/10/10/aci-marina-rovinj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luka Ploče &#8211; spremnici</title>
		<link>https://gescom.hr/2019/10/10/ploce-spremnici/</link>
		<comments>https://gescom.hr/2019/10/10/ploce-spremnici/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 06:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IDEAX]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[FOUNDATION]]></category>
		<category><![CDATA[POBOLJŠANJE TLA]]></category>
		<category><![CDATA[PREFABRICATED VERTICAL DRAIN]]></category>
		<category><![CDATA[ŠLJUNČANI PILOTI]]></category>
		<category><![CDATA[TEMELJENJE]]></category>
		<category><![CDATA[VERTIKALNI DRENOVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gescom.hr/2019/10/10/foundation-soil-improvement-vibro-stone-column-prefabricated-vertical-drain/</guid>
		<description><![CDATA[Izvedena su 2 spremnika (2 x 30 000m3) u luci Ploče prema našim proračunima temeljenja (izrazito loše temeljno tlo do dubine od 40m). Mjerene vrijednosti slijeganja tokom hidrotesta u odnosu na proračunate u računskom modelu razlikuju se za oko 10-20%]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Izvedena su 2 spremnika (2 x 30 000m3) u luci Ploče prema našim proračunima temeljenja (izrazito loše temeljno tlo do dubine od 40m). Mjerene vrijednosti slijeganja tokom hidrotesta u odnosu na proračunate u računskom modelu razlikuju se za oko 10-20%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gescom.hr/2019/10/10/ploce-spremnici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
